Capital Social | ||||||
1,00 a 10.000,00 | 10.000,01 a 50.000,00 | 50.000,01 a 100.000,00 | 100.000,01 a 300.000,00 | 300.000,01 a 500.000,00 | Acima de 500.000,00 | |
Mês do registro | Anuidade | Anuidade | Anuidade | Anuidade | Anuidade | Anuidade |
Em janeiro | R$ 718,42 | R$ 862,10 | R$ 1.034,52 | R$ 1.239,82 | R$1.888,51 | R$ 2.812,24 |
Em fevereiro | R$ 658,55 | R$ 790,26 | R$ 948,31 | R$ 1.136,50 | R$ 1.731,13 | R$ 2.577,89 |
Em março | R$ 598,68 | R$ 718,42 | R$ 862,10 | R$ 1.033,18 | R$ 1.573,76 | R$ 2.343,53 |
Em abril | R$ 538,82 | R$ 646,58 | R$ 775,89 | R$ 929,87 | R$ 1.416,38 | R$ 2.109,18 |
Em maio | R$ 478,95 | R$ 574,73 | R$ 689,68 | R$ 826,55 | R$ 1.259,01 | R$ 1.874,83 |
Em junho | R$ 419,08 | R$ 502,89 | R$ 603,47 | R$ 723,23 | R$ 1.101,63 | R$ 1.640,47 |
Em julho | R$ 359,21 | R$ 431,05 | R$ 517,26 | R$ 619,91 | R$ 944,26 | R$ 1.406,12 |
Em agosto | R$ 299,34 | R$ 359,21 | R$ 431,05 | R$ 516,59 | R$ 786,88 | R$ 1.171,77 |
Em setembro | R$ 239,47 | R$ 287,37 | R$ 344,84 | R$ 413,27 | R$ 629,50 | R$ 937,41 |
Em outubro | R$ 179,61 | R$ 215,53 | R$ 258,63 | R$ 309,96 | R$ 472,13 | R$ 703,06 |
Em novembro | R$ 119,74 | R$ 143,68 | R$ 172,42 | R$ 206,64 | R$ 314,75 | R$ 468,71 |
Em dezembro | R$ 59,87 | R$ 71,84 | R$ 86,21 | R$ 103,32 | R$ 157,38 | R$ 234,35 |
Multa 2023 por mês | R$ 59,87 | R$ 71,84 | R$ 86,21 | R$ 103,32 | R$ 157,38 | R$ 234,35 |
Empresa de Representação Comercial com registro na JUCESC em 03/09/2021 e regulamentando no CORE-SC em 03/01/2023. Está com 16 meses de atraso, sendo:
2 meses de carência para o registro;
14 meses de multa pela falta de registro: 14 x R$ 71,84 = R$ 1.005,76 (ultrapassa o valor de uma anuidade em 2023 para capital social de R$ 20.000,00).
Total da multa do exemplo = R$862,10 (valor da anuidade para capital social entre R$ 10.000,01 e R$ 50.000,00 em 2023).