REGISTRO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E PESSOA JURÍDICA
Conforme resolução nº 335/2005, do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), é obrigatório que toda empresa de representação comercial (PJ) tenha um responsável técnico (RT) em situação regular junto ao CORE-SC.
RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)
Documentos Necessários (autenticados ou fotocópias com os originais)
Em 09/07/2018, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) enviou a circular nº 15/2018, informando que o Supremo Tribunal Federal (ADI 5.794) reconheceu, em 29/06/2018, a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 13.467/2017, que alterou o Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT), passando a prever o fim do caráter compulsório da contribuição sindical. Assim, a contribuição sindical, como requisito para o registro habilitatório nos CORE's, tem caráter facultativo.
O protocolo de registro será disponibilizado um dia útil após o pagamento do boleto registrado emitido pelo Atendimento do CORE-SC.
Mês do registro | Inscrição | Anuidade | Imposto Sindical |
Janeiro | 88,30 | 257,00 | 121,02 |
Fevereiro | 88,30 | 235,58 | 121,02 |
Março | 88,30 | 214,17 | 121,02 |
Abril | 88,30 | 192,75 | 121,02 |
Maio | 88,30 | 171,33 | 121,02 |
Junho | 88,30 | 149,92 | 121,02 |
Julho | 88,30 | 128,50 | 121,02 |
Agosto | 88,30 | 107,08 | 121,02 |
Setembro | 88,30 | 85,67 | 121,02 |
Outubro | 88,30 | 64,25 | 121,02 |
Novembro | 88,30 | 42,83 | 121,02 |
Dezembro | 88,30 | 21,42 | 121,02 |
*Para gerar o boleto da taxa de inscrição e anuidade Clique aqui
*Para gerar o boleto do imposto sindical Clique aqui
*Atenção: Somente o pagamento das taxas não configura o registro.
***************************************************************************************************************************************
PESSOA JURÍDICA (PJ) - LTDA / EIRELI / S.A.
Documentos Necessários (autenticados ou fotocópias com os originais)
Em 09/07/2018, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) enviou a circular nº 15/2018, informando que o Supremo Tribunal Federal (ADI 5.794) reconheceu, em 29/06/2018, a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 13.467/2017, que alterou o Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT), passando a prever o fim do caráter compulsório da contribuição sindical. Assim, a contribuição sindical, como requisito para o registro habilitatório nos Core's, tem caráter facultativo.
Capital Social | ||||||||
Mês do registro | Taxa de Inscrição | 1,00 a 10.000,00 | 10.000,01 a 50.000,00 | 50.000,01 a 100.000,00 | 100.000,01 a 300.000,00 | 300.000,01 a 500.000,00 | Acima de 500.000,00 | Imposto Sindical capital social até R$ 30.255,00 |
Janeiro | 220,60 | 600,00 | 720,00 | 865,00 | 1.037,00 | 1.582,00 | 2.356,00 | 242,04 |
Fevereiro | 220,60 | 550,00 | 660,00 | 792,92 | 950,58 | 1.450,17 | 2.159,67 | 242,04 |
Março | 220,60 | 500,00 | 600,00 | 720,83 | 864,17 | 1.318,33 | 1.963,33 | 242,04 |
Abril | 220,60 | 450,00 | 540,00 | 648,75 | 777,75 | 1.186,50 | 1.767,00 | 242,04 |
Maio | 220,60 | 400,00 | 480,00 | 576,67 | 691,33 | 1.054,67 | 1.570,67 | 242,04 |
Junho | 220,60 | 350,00 | 420,00 | 504,58 | 604,92 | 922,83 | 1.374,33 | 242,04 |
Julho | 220,60 | 300,00 | 360,00 | 432,50 | 518,50 | 791,00 | 1.178,00 | 242,04 |
Agosto | 220,60 | 250,00 | 300,00 | 360,42 | 432,08 | 659,17 | 981,67 | 242,04 |
Setembro | 220,60 | 200,00 | 240,00 | 288,33 | 345,67 | 527,33 | 785,33 | 242,04 |
Outubro | 220,60 | 150,00 | 180,00 | 216,25 | 259,25 | 395,50 | 589,00 | 242,04 |
Novembro | 220,60 | 100,00 | 120,00 | 144,17 | 172,83 | 263,67 | 392,67 | 242,04 |
Dezembro | 220,60 | 50,00 | 60,00 | 72,08 | 86,42 | 131,83 | 196,33 | 242,04 |
Multa 2021 por mês | 50,00 | 60,00 | 72,08 | 86,42 | 131,83 | 196,33 | Acima de R$ 30.255,00 ver tabela Fecomércio |
Exemplo de cálculo da multa para empresa com Capital Social de R$ 60.000,00:
Empresa de Representação Comercial com registro na JUCESC em 15/01/2020 e regulamentando no CORE-SC em 15/01/2021. Está com 12 meses de atraso, sendo:
2 meses de carência para o registro;
10 meses de multa pela falta de registro: 10 x R$ 72,08 = R$ 720,80 (ultrapassa o valor de uma anuidade mínima de 2021).
Total da multa do exemplo = R$ 600,00 (valor da anuidade mínima 2021).
*Para gerar o boleto da taxa de inscrição e anuidade Clique aqui
*Para gerar o boleto do imposto sindical Clique aqui
*Atenção: Somente o pagamento das taxas não configura o registro.